logo Vrakune logo stránky vlajka SK
  • B R A T I S L A V A
   




Naša škola sa zapojila do informatickej súťaže IBOBOR

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.

Vlani sa konala súťaž v 30 krajinách a zapojilo sa do nej 734 657 žiakov.


Tohto roku sa len v Slovenskej republike zúčastnilo 60 654 súťažiacich z 975 škôl.

V utorok 11.11.2014 súťažilo 14 359 Kadetov - naši 8. a 9.Ročník

V piatok 14.11.2014 súťažilo 13 211 Bobríkov -  naši 3. a 4.ročník

V utorok 18.11.2014 súťažilo 21 466 Benjamínov - naši piataci

Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu "kladných bodov". V kategórii Bobrík je to 60 bodov, v ostatných kategóriách je to 50 bodov.





Výsledky našej školy v školskom roku 2014/2015.

Úspešní riešitelia.


Bobrík

Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok

480. - 485. Peter Kürt, 4. B 78,00 bodov, 96. percentil

1514. - 1536. Alexander Sůkal, 4. B 66,00 bodov, 89. percentil

1892. - 1969. Andrej Valachovič, 4. A 63,00 bodov, 86. percentil

1998. - 2765. Jakub Galko, 4. B 60,00 bodov, 85. percentil

1998. - 2765. SabinaHavlíková, 4. C 60,00 bodov, 85. percentil




Benjamín

Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok

1362. - 1583. Jakub Kováč, 5. C 62,68 bodov, 94. percentil

3965. - 4020. Lukáš Drozdík, 5. C 52,35 bodov, 82. percentil

3965. - 4020. Roland Vízner, 5. C 52,35 bodov, 82. percentil

4027. - 4366. Nina Benčičová, 5. A 52,02 bodov, 81. percentil


Kadet

Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok

402. - 1060. Viktória Žilková, 9. B 73,34 bodov, 97. percentil

1367. - 1975. Lenka Kociánová, 9. A 68,01 bodov, 90. percentil

1367. - 1975. Paulína Kubalová, 9. B 68,01 bodov, 90. percentil

1367. - 1975. Michaela Merczová, 9. B 68,01 bodov, 90. percentil

1367. - 1975. Janka Raganová, 8. A 68,01 bodov, 90. percentil

1979. - 2667. Karol Foroó, 9. B 66,68 bodov, 86. percentil

1979. - 2667. Jakub Jančuš, 9. B 66,68 bodov, 86. percentil

3102. - 3473. Viktor Križan, 9. C 62,68 bodov, 78. percentil

3515. - 4556. Barbora Murániová, 8. A 61,35 bodov, 76. percentil

5983. - 6471. Dagmar Dinková, 9. C 56,02 bodov, 58. percentil

6525. - 7237. Viktória Gordíková, 9. B 54,69 bodov, 55. percentil

6525. - 7237. Monika Poláková, 9. C 54,69 bodov, 55. percentil

7393. - 7615. Ľubomír Valachovič, 8. A 53,35 bodov, 49. percentil

8156. - 8785. Alexandra Šafárová, 9. B 50,69 bodov, 43. percentil

Fotogaleria